Übernachtungspreise in Euro pro Nacht inklusive Nebenkosten, Hand- und Badetücher sowie Bettwäsche*
Anzahl Personen | 6 Übernachtungen | 5 Übernachtungen | 4 Übernachtungen | 3 Übernachtungen | 2 Übernachtungen | Ab 7 Nächte |
---|---|---|---|---|---|---|
Normalsaison | Normalsaison | Normalsaison | Normalsaison | Normalsaison | ||
1 – 4 Personen | 120,00 € | 150,00 € | 180,00 € | 200,00 € | 240,00 € | auf Anfrage |
5 – 6 Personen | 160,00 € | 180,00 € | 220,00 € | 240,00 € | 280,00 € | auf Anfrage |
7 – 8 Personen | 175,00 € | 205,00 € | 235,00 € | 255,00 € | 295,00 € | auf Anfrage |
9 – 10 Personen | 180,00 € | 210,00 € | 240,00 € | 260,00 € | 300,00 € | auf Anfrage |
Die Raumbelegung gestaltet sich wie folgt: |
Es steht Ihnen immer das komplette Haus , sowie der komplette Aussenbereich zur Verfügung, die Anzahl der bezogenen Betten ist entsprechend der Personenbelegung. |
Gerne stellen wir ein Kinderbett, sowie ein Reisekinderbett für Kinder bis 2 Jahre zur Verfügung. 2 Hochstühle sind vorhanden. |
-Feiertagswochenenden sowie Weihnachten und Silvester gelten Preise auf Anfrage.
-Sparsaison ist vom 24. Oktober bis 28. Novemer 2020 – Preise auf Anfrage
*Irrtümer vorbehalten